<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>G Data AngelMasters 2013 - Angeln und Gewinnen</title>
	<atom:link href="http://www.angelmasters.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.angelmasters.de</link>
	<description>G Data AngelMasters 2013: Deutschlands größter Angelwettbewerb im Internet. Preisangeln für Jedermann. Fische fangen und gewinnen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 18:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Für den Fang Nr. 3500 gibt&#8217;s 3 Amino Flash Aromen</title>
		<link>http://www.angelmasters.de/artikel/fur-den-fang-nr-3500-gibts-3-amino-flash-aromen</link>
		<comments>http://www.angelmasters.de/artikel/fur-den-fang-nr-3500-gibts-3-amino-flash-aromen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schlichting</dc:creator>
				<category><![CDATA[AngelMasters - News]]></category>
		<category><![CDATA[FTM Friedfisch Cup - News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelmasters.de/?p=5008</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="133" src="http://www.angelmasters.de/wp-content/uploads/2013/05/3500-300x133.gif" class="attachment-medium wp-post-image" alt="3500" /><br/>„Runde“ Fänge werden bei den G Data AngelMasters immer gesondert prämiert. Mit einer Schleie von 35 cm Länge hat Herbert Maier die 3500ste Fangmeldung in 2013 hochgeladen. Als kleine Anerkennung erhält er dafür ein Set der Amino Flash Aromen von Fishing Tackle Max. Die hoch dosierten Geschmacksrichtungen Mandel, Tutti Frutti und Anis geben jedem Futter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelmasters.de/artikel/fur-den-fang-nr-3500-gibts-3-amino-flash-aromen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiko Schwitkowski gewinnt den Hornhecht-Sonderpreis</title>
		<link>http://www.angelmasters.de/artikel/heiko-schwitkowski-gewinnt-den-hornhecht-sonderpreis</link>
		<comments>http://www.angelmasters.de/artikel/heiko-schwitkowski-gewinnt-den-hornhecht-sonderpreis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 12:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schlichting</dc:creator>
				<category><![CDATA[AngelMasters - News]]></category>
		<category><![CDATA[Eisele Meeres Cup – News]]></category>
		<category><![CDATA[Moritz Nord Champions Cup – News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelmasters.de/?p=5002</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="133" src="http://www.angelmasters.de/wp-content/uploads/2013/05/Hornhecht-gewinner-300x133.gif" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Hornhecht-gewinner" /><br/>An der Ostsee geht es jetzt hornhechtmäßig richtig rund. Überall werden die „Silberpfeile“ gefangen. Bei unserem kleinen Hornhecht-Cup ging es darum, bis zum 12. Mai den größten Hornhecht zu melden. Und das hat Heiko Schwitkowski geschafft. Mit der Fangmeldung seines 88 cm langen Fisches gewinnt er ein „Flat Matt“ von Kinetic, einen 24 cm langer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelmasters.de/artikel/heiko-schwitkowski-gewinnt-den-hornhecht-sonderpreis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine runde Sache</title>
		<link>http://www.angelmasters.de/artikel/eine-runde-sache</link>
		<comments>http://www.angelmasters.de/artikel/eine-runde-sache#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veit Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[AngelMasters - News]]></category>
		<category><![CDATA[Eisele Meeres Cup – News]]></category>
		<category><![CDATA[Moritz Nord Champions Cup – News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelmasters.de/?p=4983</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="133" src="http://www.angelmasters.de/wp-content/uploads/2013/05/DorschAM-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DorschAM" /><br/>&#8220;Runde&#8221; Fangmeldungen werden bei den G Data AngelMasters mit gesonderten Preisen belohnt. Im Moment ist die Chance sehr hoch, seinen Fang zur runden Sache zu machen, denn angesichts der Vielzahl der Fische, die aktuell von den Teilnehmern aus den Gewässern gezogen werden, ist der Zeitraum verkürzt, der nötig ist, bis wieder 1000 Fänge mehr zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelmasters.de/artikel/eine-runde-sache/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der größte Hornhecht gewinnt Köder und Schnur von Moritz Nord</title>
		<link>http://www.angelmasters.de/artikel/der-groste-hornhecht-gewinnt-koder-und-schnur-von-moritz-nord</link>
		<comments>http://www.angelmasters.de/artikel/der-groste-hornhecht-gewinnt-koder-und-schnur-von-moritz-nord#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schlichting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angelmasters - Home]]></category>
		<category><![CDATA[AngelMasters - News]]></category>
		<category><![CDATA[Eisele Meeres Cup – News]]></category>
		<category><![CDATA[Moritz Nord Champions Cup – News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelmasters.de/?p=4968</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="133" src="http://www.angelmasters.de/wp-content/uploads/2013/05/Hornhecht-300x133.gif" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Hornhecht" /><br/>In der Ostsee bei Hohwacht sind die ersten Hornhechte gefangen worden. Eine gute Nachricht für alle, die im Eisele Meeres Cup und im Moritz Nord Champions Cup ein paar wertvolle Wertungspunkte sammeln wollen. Wenn jetzt die ersten Fische gefangen wurden, kann es nur noch wenige Tage dauern, bis die Fische sich überall an der Küste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelmasters.de/artikel/der-groste-hornhecht-gewinnt-koder-und-schnur-von-moritz-nord/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolognese-Rute von Tubertini für Stephan Heider</title>
		<link>http://www.angelmasters.de/artikel/bolognese-rute-von-tubertini-fur-stephan-heider</link>
		<comments>http://www.angelmasters.de/artikel/bolognese-rute-von-tubertini-fur-stephan-heider#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schlichting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angelmasters - Home]]></category>
		<category><![CDATA[AngelMasters - News]]></category>
		<category><![CDATA[FTM Friedfisch Cup - News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelmasters.de/?p=4957</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="133" src="http://www.angelmasters.de/wp-content/uploads/2013/05/April-Trophy-gewinner-300x133.gif" class="attachment-medium wp-post-image" alt="April-Trophy-gewinner" /><br/>Glückwunsch an Stephan Heider: Mit 356 Punkten hat er die FTM April Trophy gewonnen. Ihm ist es gelungen, im April insgesamt 8 Wertungsfische in einer Gesamtlänge von 356 cm zu fangen (Karpfen 75 cm, Barbe 67 cm, Brassen 56 cm, Schleie 36 cm, Döbel 36 cm, Karausche 32 cm, Rotauge 31 cm, Rotfeder 23 cm). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelmasters.de/artikel/bolognese-rute-von-tubertini-fur-stephan-heider/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kids Cup im Mai: Shimano BeastMaster XSA zu gewinnen</title>
		<link>http://www.angelmasters.de/artikel/kids-cup-im-mai-shimano-beastmaster-xsa-zu-gewinnen</link>
		<comments>http://www.angelmasters.de/artikel/kids-cup-im-mai-shimano-beastmaster-xsa-zu-gewinnen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 12:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schlichting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angelmasters - Home]]></category>
		<category><![CDATA[AngelMasters - News]]></category>
		<category><![CDATA[SHIMANO Jugend Cup - News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelmasters.de/?p=4939</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="133" src="http://www.angelmasters.de/wp-content/uploads/2013/04/Shimano-Kids-Cup-300x133.gif" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Shimano-Kids-Cup" /><br/>Beim Shimano Kids Cup im Mai haben alle Jugendlichen, die im Shimano Jugend-Cup mitangeln, die Möglichkeit, eine  „BeastMaster XSA 6000“ von Shimano zu gewinnen. Beim Kids Cup geht es darum, im Mai möglichst viele verschiedene Fischarten zu melden. Das ist sozusagen ein kleiner Jugend-Cup, aber nur für den Mai. Gewertet wird nach dem üblichen AngelMasters-Prinzip [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelmasters.de/artikel/kids-cup-im-mai-shimano-beastmaster-xsa-zu-gewinnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jede Menge zu gewinnen</title>
		<link>http://www.angelmasters.de/artikel/jede-menge-zu-gewinnen</link>
		<comments>http://www.angelmasters.de/artikel/jede-menge-zu-gewinnen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 07:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veit Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angelmasters - Home]]></category>
		<category><![CDATA[AngelMasters - News]]></category>
		<category><![CDATA[Eisele Meeres Cup – News]]></category>
		<category><![CDATA[FTM Friedfisch Cup - News]]></category>
		<category><![CDATA[Moritz Nord Champions Cup – News]]></category>
		<category><![CDATA[SHIMANO Jugend Cup - News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelmasters.de/?p=4927</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="133" src="http://www.angelmasters.de/wp-content/uploads/2013/04/Moritzbanner-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Moritzbanner" /><br/>In diesem Jahr wird der Champions Cup bei den G Data AngelMasters von Moritz Nord gesponsort. Moritz Nord &#8211; das ist das größte Angelfachgeschäft Norddeutschlands. Auf einer riesigen Verkaufsfläche von rund 2000 Quadratmetern können Sie in Kaltenkirchen bei Hamburg die ganze Welt des Angelns erleben. Kunden dürfen sich auf ein äußerst umfangreiches Sortiment, Beratung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelmasters.de/artikel/jede-menge-zu-gewinnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>And the winner is&#8230;</title>
		<link>http://www.angelmasters.de/artikel/and-the-winner-is-2</link>
		<comments>http://www.angelmasters.de/artikel/and-the-winner-is-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 20:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derrik Figge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angelmasters - Home]]></category>
		<category><![CDATA[AngelMasters - News]]></category>
		<category><![CDATA[Eisele Meeres Cup – News]]></category>
		<category><![CDATA[Fox Rage Raubfisch Cup – News]]></category>
		<category><![CDATA[FTM Friedfisch Cup - News]]></category>
		<category><![CDATA[Moritz Nord Champions Cup – News]]></category>
		<category><![CDATA[SHIMANO Jugend Cup - News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelmasters.de/?p=4910</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="133" src="http://www.angelmasters.de/wp-content/uploads/2013/04/1-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="1" /><br/>Für die größte Meerforelle, die am vergangenen Wochenende gefangen und gemeldet wurde, gab es einen nützlichen Shimano EVA Falteimer zu gewinnen. Obwohl das Wetter ideal war, wurden nur 2 Fänge gemeldet. Diese hatten es allerdings in sich! Teilnehmer Jury Mitglied Timo Gardemeier fühlte sich mit seiner 61 MeFo schon recht sicher, bis Mario Nesse seinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelmasters.de/artikel/and-the-winner-is-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolle Preise von Moritz-Nord für eine runde Fangmeldung</title>
		<link>http://www.angelmasters.de/artikel/tolle-preise-von-moritz-nord-fur-eine-runde-fangmeldung</link>
		<comments>http://www.angelmasters.de/artikel/tolle-preise-von-moritz-nord-fur-eine-runde-fangmeldung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 14:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veit Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[AngelMasters - News]]></category>
		<category><![CDATA[FTM Friedfisch Cup - News]]></category>
		<category><![CDATA[Moritz Nord Champions Cup – News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelmasters.de/?p=4887</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="133" src="http://www.angelmasters.de/wp-content/uploads/2013/04/Banner21-300x133.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Banner2" /><br/>Bei den G Data AngelMasters muss man so viele verschiedene Fischarten wie möglich fangen, um eine gute Platzierung zu erreichen. Zu diesen Arten zählen auch kleinere Fische, wie beispielsweise Rotaugen. Ein solches konnte Björn Ove Peters an der Treene erbeuten. Der 16 Zentimeter lange Fisch biss auf einen Made/Caster-Kombiköder. Glück für Björn Ove Peters: Er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelmasters.de/artikel/tolle-preise-von-moritz-nord-fur-eine-runde-fangmeldung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ran an die Meerforellen!</title>
		<link>http://www.angelmasters.de/artikel/ran-an-die-meerforellen</link>
		<comments>http://www.angelmasters.de/artikel/ran-an-die-meerforellen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Schlichting</dc:creator>
				<category><![CDATA[AngelMasters - News]]></category>
		<category><![CDATA[Eisele Meeres Cup – News]]></category>
		<category><![CDATA[Fox Rage Raubfisch Cup – News]]></category>
		<category><![CDATA[FTM Friedfisch Cup - News]]></category>
		<category><![CDATA[Moritz Nord Champions Cup – News]]></category>
		<category><![CDATA[SHIMANO Jugend Cup - News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelmasters.de/?p=4862</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="133" src="http://www.angelmasters.de/wp-content/uploads/2013/04/Falteimer-April-300x133.gif" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Falteimer-April" /><br/>Für runde Fänge gibt es bei den G Data AngelMasters traditionell immer eine kleine Überraschung. Den 1500. Fang hat diesmal Juror Derrik Figge gefangen. Ein 20 cm langes Rotauge. Dafür hätte er einen EVA-Futtereimer von Shimano bekommen. Den stellt er jetzt für denjenigen zur Verfügung, der am Wochenende vom 20. bis 21. April die größte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angelmasters.de/artikel/ran-an-die-meerforellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
